Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | 181610.00 | 184800.00 | 198363.00 | 202400.00 | 203863.00 | — | 212333.00 | 210900.00 | 203324.00 | — | 209000.00 | — | — |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | 165100.00 | 168000.00 | 180330.00 | 184030.00 | 185330.00 | 186730.00 | 193030.00 | 191730.00 | 184840.00 | 199430.00 | 190000.00 | 184030.00 | 189030.00 |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
 |
Тип КПП | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. | 4 ст. авт. | 5 ст. мех. | 4 ст. авт. |
| Мощность (л.с./об.мин.) | 142 / 6000 | 142 / 6000 | 143 / 6000 | 142 / 6000 | 142 / 6000 | 142 / 6000 | 175 / 6000 | 142 / 6000 | 112 / 4000 | 175 / 6000 | 112 / 4000 | 112 / 4000 | 112 / 4000 |
| Привод | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
| Тип эмали | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик | металик |
| Двигатель | 2,0i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,7i (бензин) | 2,0i (бензин) | 2,0 (дизель) | 2,7i (бензин) | 2,0 (дизель) | 2,0 (дизель) | 2,0 (дизель) |
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
| Страна производства | Украина | — | Украина | — | Украина | — | Украина | — | Украина | — | Украина | — | — |
 |
TCS (контроль сцепления с дорогой) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Детские замки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное открытие центрального замка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аварийное отключение подачи топлива | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задний парктроник | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | + |
| Задние дисковые тормоза | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | + |
| ABS+EBD | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP (система стабилизации) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + | + | + | + | — | + | + | + | — | + | + | + | + |
 |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | — | — |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля | — | — | — | — | — | + | — | + | + | + | — | + | — |
| Тахометр | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по глубине | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | — | + | — | — | — | + | — | + | + | + | — | — |
| Электрические складные наружные зеркала заднего вида | — | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Багажный ящик под сидением пасс. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — |
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | — | — |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Поясничный упор | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
 |
Подсветка карты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Футляр для очков | + | — | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка замка зажигания | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Холодильник в бардачке | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Подлокотник переднего сидения | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Подлокотник заднего сидения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Складные задние сидения | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Штурманский фонарь | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
| Антибликовое зеркало заднего вида | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | + | — | — |
| Кожаная обивка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная обивка КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений - кожа | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | — | — | — |
| Обивка сидений - текстиль | + | + | — | + | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
| Обивка сидений - текстиль + кожа | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
 |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + |
| Направляющие для багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Литые диски | 215/65R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 235/60 R 16 | 215/65 R16 | 235/60 R 16 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | 215/65 R16 | 215/65R16 | — |
| Защитные накладки в нижней части кузова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — |
| Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
 |
Динамики | + | 6 | + | 6 | + | 6 | + | 6 | + | 6 | + | 6 | 6 |
| Радио + CD/MP3 | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — |
 |
Пакет "Плохая дорога" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заказать комплектацию | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | заказать |
| Специальное предложение на а/м, грн с НДС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена а/м 2010 г.в., грн с НДС | 181610.00 | 184800.00 | 198363.00 | 202400.00 | 203863.00 | — | 212333.00 | 210900.00 | 203324.00 | — | 209000.00 | — | — |
| Цена а/м 08 и 09 г.в., грн с НДС | 165100.00 | 168000.00 | 180330.00 | 184030.00 | 185330.00 | 186730.00 | 193030.00 | 191730.00 | 184840.00 | 199430.00 | 190000.00 | 184030.00 | 189030.00 |
* Акция "Фортуна скидок" действует с 15.06.2010 по 31.07.2010 .
Только в Украинском автомобильном холдинге скидки до 10% на все автомобили Hyundai с 1.07.2010 по 31.07.2010. Подробнее
Принятые сокращения
| ГУ - гидроусилитель |
КНД - кондиционер |
РР - регулеровка руля |
АБС - антиблокир. система тормозов |
| ЦЗ - центральный замок |
КЛК - автоматич. климат-контроль |
ПЗ - подогрев зеркал |
ЭС - электростеклоподъемники |
| ПФ - противотуманные фары |
КРК - круиз-контроль |
ЛД - литые диски |
ЭЗ - электрорегулировка зеркал |
| ОД - отделка под дерево |
ТРК - тракинг-контроль |
ОС - обогрев заднего стекла |
СДЧ - CD чейнджер |
| ПБ - подушка безопасности |
КМП - информационный компьютер |
ПС - подогрев сидений |
СП - задний спойлер |
| КС - кожаный салон |
МГ - магнитола |
|
|